| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| ESTUDIANTIL PORTE¥O | A.F.A.L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE HERNANDEZ | IMPERIO JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL | CIUDAD DE BS.AS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRES DE FEBRERO | DEPORTIVO SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| A.F.A.L.P. | TRES DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CIUDAD DE BS.AS. | ESTUDIANTIL PORTE¥O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEPORTIVO SAN ANDRES | IMPERIO JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| ESTUDIANTIL PORTE¥O | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPERIO JRS. | A.F.A.L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE HERNANDEZ | DEPORTIVO SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRES DE FEBRERO | CIUDAD DE BS.AS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| A.F.A.L.P. | DEPORTIVO SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CIUDAD DE BS.AS. | IMPERIO JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTUDIANTIL PORTE¥O | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL | TRES DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| DEPORTIVO SAN ANDRES | CIUDAD DE BS.AS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPERIO JRS. | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE HERNANDEZ | A.F.A.L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRES DE FEBRERO | ESTUDIANTIL PORTE¥O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| CIUDAD DE BS.AS. | A.F.A.L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTUDIANTIL PORTE¥O | IMPERIO JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL | DEPORTIVO SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRES DE FEBRERO | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| A.F.A.L.P. | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEPORTIVO SAN ANDRES | ESTUDIANTIL PORTE¥O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPERIO JRS. | TRES DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE HERNANDEZ | CIUDAD DE BS.AS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| A.F.A.L.P. | ESTUDIANTIL PORTE¥O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CIUDAD DE BS.AS. | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEPORTIVO SAN ANDRES | TRES DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPERIO JRS. | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| ESTUDIANTIL PORTE¥O | CIUDAD DE BS.AS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPERIO JRS. | DEPORTIVO SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE HERNANDEZ | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRES DE FEBRERO | A.F.A.L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| A.F.A.L.P. | IMPERIO JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CIUDAD DE BS.AS. | TRES DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEPORTIVO SAN ANDRES | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL | ESTUDIANTIL PORTE¥O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| DEPORTIVO SAN ANDRES | A.F.A.L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPERIO JRS. | CIUDAD DE BS.AS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE HERNANDEZ | ESTUDIANTIL PORTE¥O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRES DE FEBRERO | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| A.F.A.L.P. | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CIUDAD DE BS.AS. | DEPORTIVO SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTUDIANTIL PORTE¥O | TRES DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL | IMPERIO JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| A.F.A.L.P. | CIUDAD DE BS.AS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEPORTIVO SAN ANDRES | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPERIO JRS. | ESTUDIANTIL PORTE¥O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE HERNANDEZ | TRES DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||
| Sub-15 (Infantiles) | Sub-17 (Cadetes) | Sub-19 (Juveniles) | |||||||
| CIUDAD DE BS.AS. | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTUDIANTIL PORTE¥O | DEPORTIVO SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL | A.F.A.L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRES DE FEBRERO | IMPERIO JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Buscar este blog
SEGUIDORES
jueves, 12 de agosto de 2010
FIXTURE DE INFERIORES PARA LA SEGUNDA FASE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Como podrán notar TREDEPASION ha cambiado su fisonomía, la idea era aggiornar un poco el sitio ya que estaba algo quedado en el tiempo. En e...
LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA
CLICK AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario