|
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
CIUDAD DE BS.AS. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 141 | 114 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 348 | 294 | 54 |
VILLA GRAL. MITRE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 237 | 260 | -23 |
S.A.DE PADUA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 255 | 189 | 66 |
HURACAN S.JUSTO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 230 | 268 | -38 |
TRES DE FEBRERO | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 303 | 343 | -40 |
PINOCHO | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 197 | 195 | 2 |
ARGENTINO DE CASTELA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 358 | -135 |
|
|
|
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
CIUDAD DE BS.AS. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245 | 170 | 75 |
VILLA GRAL. MITRE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 270 | 274 | -4 |
S.A.DE PADUA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 220 | 197 | 23 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 259 | 272 | -13 |
HURACAN S.JUSTO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 253 | 310 | -57 |
TRES DE FEBRERO | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 261 | 299 | -38 |
ARGENTINO DE CASTELA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 209 | 174 | 35 |
PINOCHO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 166 | -21 |
|
|
|
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
VILLA GRAL. MITRE | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 333 | 252 | 81 |
HURACAN S.JUSTO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 306 | 291 | 15 |
ARGENTINO DE CASTELA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 305 | 319 | -14 |
PINOCHO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 240 | 214 | 26 |
TRES DE FEBRERO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 276 | 276 | 0 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 240 | 261 | -21 |
CIUDAD DE BS.AS. | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 272 | 308 | -36 |
S.A.DE PADUA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 215 | 266 | -51 |
|
|
|
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
CIUDAD DE BS.AS. | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 772 | 619 | 153 |
VILLA GRAL. MITRE | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 840 | 786 | 54 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 847 | 827 | 20 |
HURACAN S.JUSTO | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 789 | 869 | -80 |
TRES DE FEBRERO | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 840 | 918 | -78 |
S.A.DE PADUA | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 690 | 652 | 38 |
ARGENTINO DE CASTELA | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 737 | 851 | -114 |
PINOCHO | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 582 | 575 | 7 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario