Buscar este blog

SEGUIDORES

jueves, 19 de mayo de 2011

LOS JUVENILES SE TRAJERON LA VICTORIA EN LA VISITA A PADUA

Saldo desfavorable resultó de la visita a CASA de Padua, en torno a la quinta fecha del Nivel 2A del torneo de inferiores de Capital Federal, ya que la tira del TREDE solo pudo obtener un triunfo, en manos de los Sub-19 por 71 a 50. Por su parte los Sub-15 perdieron 85-56, mientras que los Sub-17 cayeron 68 a 58.
Los sub-15 a pesar de la holgada derrota no realizaron un mal juego, pero finalmente la enorme diferencia de talla a favor del conjunto del oeste fue inclinando la balanza para el local que se terminó llevando el triunfo de manera tranquila.
Por su parte los sub-17 volvieron a tener su cuarto fatídico (el tercero 23-5) y fue demasiado para un encuentro, que salvo esos diez minutos, fue parejo, para que los de Juani Gonzalez se queden con el 68-58 final.

Tres de Febrero Sub-15 (56): Tomás Ugo 9, Franco Ugo 2, Juan Cruz Pisera 4, Gonzalo Pulka 4 y Pablo Basteiro 9 (f.i.); Lautaro Matteucci 14, Tomás Moscoso 3, Tomás Curi 0, Galo Terrera 3, Matías Costa 7, Nahuel Toledo 0 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (58): Franco Porato 5, Santiago Siebenhart 2, Gian Zornada 20, Julián Pavoni 16 y Matías Occhiuzzi 0 (f.i.); Lautaro Matteucci 5, Nicolás Moscoso 3, Maximiliano Marano 6, Luciano Palilla 1, Pablo Basteiro 0, Tomás Ugo 0 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi 

Zona 2A  Infantiles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 10 5 5 0 0 0 255 141 114
ESTUDIANTIL PORTE¥O 9 5 4 1 0 0 348 294 54
VILLA GRAL. MITRE 8 5 3 2 0 0 237 260 -23
S.A.DE PADUA 7 4 3 1 0 0 255 189 66
HURACAN S.JUSTO 7 5 2 3 0 0 230 268 -38
TRES DE FEBRERO 6 5 1 4 0 0 303 343 -40
PINOCHO 5 4 1 3 0 0 197 195 2
ARGENTINO DE CASTELA 5 5 0 5 0 0 223 358 -135
 
Zona 2A  Cadetes
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 8 4 4 0 0 0 245 170 75
VILLA GRAL. MITRE 8 5 3 2 0 0 270 274 -4
S.A.DE PADUA 7 4 3 1 0 0 220 197 23
ESTUDIANTIL PORTE¥O 7 5 2 3 0 0 259 272 -13
HURACAN S.JUSTO 7 5 2 3 0 0 253 310 -57
TRES DE FEBRERO 6 5 1 4 0 0 261 299 -38
ARGENTINO DE CASTELA 5 3 2 1 0 0 209 174 35
PINOCHO 3 3 0 3 0 0 145 166 -21
 
Zona 2A  Juveniles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 9 5 4 1 0 0 333 252 81
HURACAN S.JUSTO 8 5 3 2 0 0 306 291 15
ARGENTINO DE CASTELA 8 5 3 2 0 0 305 319 -14
PINOCHO 7 4 3 1 0 0 240 214 26
TRES DE FEBRERO 7 5 2 3 0 0 276 276 0
ESTUDIANTIL PORTE¥O 7 5 2 3 0 0 240 261 -21
CIUDAD DE BS.AS. 7 5 2 3 0 0 272 308 -36
S.A.DE PADUA 4 4 0 4 0 0 215 266 -51
 
Zona 2A  General
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 25 14 11 3 0 0 772 619 153
VILLA GRAL. MITRE 25 15 10 5 0 0 840 786 54
ESTUDIANTIL PORTE¥O 23 15 8 7 0 0 847 827 20
HURACAN S.JUSTO 22 15 7 8 0 0 789 869 -80
TRES DE FEBRERO 19 15 4 11 0 0 840 918 -78
S.A.DE PADUA 18 12 6 6 0 0 690 652 38
ARGENTINO DE CASTELA 18 13 5 8 0 0 737 851 -114
PINOCHO 15 11 4 7 0 0 582 575 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI