|
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
CIUDAD DE BS.AS. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 341 | 184 | 157 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 400 | 340 | 60 |
S.A.DE PADUA | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 380 | 289 | 91 |
PINOCHO | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 313 | 302 | 11 |
VILLA GRAL. MITRE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 283 | 312 | -29 |
HURACAN S.JUSTO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 286 | 329 | -43 |
TRES DE FEBRERO | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 346 | 429 | -83 |
ARGENTINO DE CASTELA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 268 | 432 | -164 |
|
|
|
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
S.A.DE PADUA | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 347 | 316 | 31 |
CIUDAD DE BS.AS. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 317 | 230 | 87 |
VILLA GRAL. MITRE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 331 | 336 | -5 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 321 | 333 | -12 |
PINOCHO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 342 | 345 | -3 |
HURACAN S.JUSTO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 318 | 380 | -62 |
ARGENTINO DE CASTELA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 323 | 309 | 14 |
TRES DE FEBRERO | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 321 | 371 | -50 |
|
|
|
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
VILLA GRAL. MITRE | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 386 | 283 | 103 |
PINOCHO | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 375 | 310 | 65 |
ARGENTINO DE CASTELA | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 380 | 370 | 10 |
HURACAN S.JUSTO | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 359 | 347 | 12 |
TRES DE FEBRERO | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 344 | 338 | 6 |
CIUDAD DE BS.AS. | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 334 | 376 | -42 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 271 | 314 | -43 |
S.A.DE PADUA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 309 | 420 | -111 |
|
|
|
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
CIUDAD DE BS.AS. | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 992 | 790 | 202 |
VILLA GRAL. MITRE | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1000 | 931 | 69 |
PINOCHO | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1030 | 957 | 73 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 992 | 987 | 5 |
S.A.DE PADUA | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1036 | 1025 | 11 |
HURACAN S.JUSTO | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 963 | 1056 | -93 |
TRES DE FEBRERO | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1011 | 1138 | -127 |
ARGENTINO DE CASTELA | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 971 | 1111 | -140 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario