Buscar este blog

SEGUIDORES

miércoles, 25 de mayo de 2011

LOS SUB-19 VOLVIERON A GANAR EN LA VISITA A CIUDAD

En la visita a Ciudad de Buenos Aires, por la sexta fecha del Nivel "2A" del torneo de Inferiores de la Federación de Capital, solo los sub-19 pudieron traer la victoria al imponerse en un partido equilibrado por 62 a 68. Mientras tanto, en los turnos anteriores, habían caído en primer término los sub-15 por un amplio 86 a 43 y más tarde los sub-17 por 72 a 60.

Tres de Febrero Sub-15 (43): Tomás Ugo 9, Franco Ugo 0, Gonzalo Pulka 2, Quimey Acosta 8 y Pablo Nabaltian 0 (f.i.); Lautaro Matteucci 9, Tomás Moscoso 5, Sebastián Galarza 2, Galo Terrera 7, Nahuel Toledo 0, Pablo Basteiro 0, Kevin Bargas 0 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi


Tres de Febrero Sub-17 (60): Franco Porato 3, Gian Zornada 23, Julián Pavoni 7, Matías Occhiuzzi 0 y Agustín Rossi 14 (f.i.); Lautaro Matteucci 0, Maximiliano Marano 1, Paulo Razeto 0, Luciano Palilla 7 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Zona 2A  Infantiles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 12 6 6 0 0 0 341 184 157
ESTUDIANTIL PORTE¥O 11 6 5 1 0 0 400 340 60
S.A.DE PADUA 10 6 4 2 0 0 380 289 91
PINOCHO 9 6 3 3 0 0 313 302 11
VILLA GRAL. MITRE 9 6 3 3 0 0 283 312 -29
HURACAN S.JUSTO 8 6 2 4 0 0 286 329 -43
TRES DE FEBRERO 7 6 1 5 0 0 346 429 -83
ARGENTINO DE CASTELA 6 6 0 6 0 0 268 432 -164
 
Zona 2A  Cadetes
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
S.A.DE PADUA 11 6 5 1 0 0 347 316 31
CIUDAD DE BS.AS. 10 5 5 0 0 0 317 230 87
VILLA GRAL. MITRE 9 6 3 3 0 0 331 336 -5
ESTUDIANTIL PORTE¥O 9 6 3 3 0 0 321 333 -12
PINOCHO 8 6 2 4 0 0 342 345 -3
HURACAN S.JUSTO 8 6 2 4 0 0 318 380 -62
ARGENTINO DE CASTELA 7 5 2 3 0 0 323 309 14
TRES DE FEBRERO 7 6 1 5 0 0 321 371 -50
 
Zona 2A  Juveniles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 11 6 5 1 0 0 386 283 103
PINOCHO 11 6 5 1 0 0 375 310 65
ARGENTINO DE CASTELA 10 6 4 2 0 0 380 370 10
HURACAN S.JUSTO 9 6 3 3 0 0 359 347 12
TRES DE FEBRERO 9 6 3 3 0 0 344 338 6
CIUDAD DE BS.AS. 8 6 2 4 0 0 334 376 -42
ESTUDIANTIL PORTE¥O 8 6 2 4 0 0 271 314 -43
S.A.DE PADUA 6 6 0 6 0 0 309 420 -111
 
Zona 2A  General
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 30 17 13 4 0 0 992 790 202
VILLA GRAL. MITRE 29 18 11 7 0 0 1000 931 69
PINOCHO 28 18 10 8 0 0 1030 957 73
ESTUDIANTIL PORTE¥O 28 18 10 8 0 0 992 987 5
S.A.DE PADUA 27 18 9 9 0 0 1036 1025 11
HURACAN S.JUSTO 25 18 7 11 0 0 963 1056 -93
TRES DE FEBRERO 23 18 5 13 0 0 1011 1138 -127
ARGENTINO DE CASTELA 23 17 6 11 0 0 971 1111 -140

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI