Buscar este blog

SEGUIDORES

martes, 21 de junio de 2011

LA TIRA DEL TREDE DOBLEGO A PORTEÑO

Por la décima fecha del nivel "2A" del torneo de inferiores de la Federación de Capital, la tira del TREDE consiguió un saldo favorable en la tarde del sábado al recibir a Estudiantil Porteño y obtener 2 victorias y una derrota.
La derrota fue la primera en hacerse presente en la jornada cuando los más pequeños cayeron, luego de tres triunfos consecutivos, por 50 a 70. 
Más tarde todo mejoraría ya que los sub-17, que venían pasando un mal momento, alcanzaron su tercera victoria al ganar en un partido parejo por 63 a 58. Por último los sub-19 se recuperaron de dos derrotas consecutivas y obtuvieron un triunfo contundente al vencer por 81  a 55.

Tres de Febrero Sub-15 (50): Franco Ugo 2, Sebastián Galarza 6, Quimey Acosta 11, Gonzalo Pulka 0 y Pablo Basteiro 4 (f.i.); Lautaro Matteucci (x) 14, Pablo Nabaltian 2, Tomás Moscoso 3, Galo Terrera 5, Juan Pisera 1, Tomás Curi 0 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (63): Franco Porato 1, Gian Zornada 13, Julián Pavoni 12, Matías Occhiuzzi 0 y Agustín Rossi 17 (f.i.); Santiago Siebenhart 0, Lautaro Matteucci 2, Maximiliano Marano 14, Paulo Razeto 0, Luciano Palilla 4, Quimey Acosta 0 DT: Carlos Spellanzon

Tres de Febrero Sub-19 (81): Gustavo Vergara 4, Martín Grasso 3, Santiago Cedones 20, Nicolás Pezzoni 18 y Leonel Rodríguez 27 (f.i.); Lucas Lamberti 0, Pablo Rinaldi 2, Matías Detlefsen 5, Gian Zornada 0, Agustín Rossi 0, Julián Pavoni 0 DT: Javier Mareto PF: Javier Lenarduzzi


Zona 2A S-15






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 20 10 10 0 0 580 323 257
ESTUDIANTIL PORTEÑO 17 9 8 1 0 622 495 127
S.A.DE PADUA 15 9 6 3 0 565 467 98
VILLA GRAL. MITRE 15 10 5 5 0 487 535 -48
TRES DE FEBRERO 14 10 4 6 0 599 657 -58
HURACAN S.JUSTO 13 10 3 7 0 478 520 -42
PINOCHO 13 10 3 7 0 512 585 -73
ARGENTINO DE CASTELAR 8 10 0 10 2 368 629 -261
 







Zona 2A S-17






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 18 10 8 2 0 629 535 94
ARGENTINO DE CASTELAR 17 10 7 3 0 674 598 76
VILLA GRAL. MITRE 16 10 6 4 0 564 504 60
S.A.DE PADUA 15 9 6 3 0 515 499 16
HURACAN S.JUSTO 15 10 5 5 0 549 613 -64
TRES DE FEBRERO 13 10 3 7 0 542 623 -81
ESTUDIANTIL PORTEÑO 12 9 3 6 0 487 516 -29
PINOCHO 11 10 1 9 0 560 632 -72
 







Zona 2A S-19






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 18 10 8 2 0 636 499 137
PINOCHO 18 10 8 2 0 654 596 58
ARGENTINO DE CASTELAR 17 10 7 3 0 649 618 31
TRES DE FEBRERO 15 10 5 5 0 623 586 37
HURACAN S.JUSTO 13 10 3 7 0 599 627 -28
CIUDAD DE BS.AS. 13 10 3 7 0 596 659 -63
ESTUDIANTIL PORTEÑO 13 9 4 5 0 454 512 -58
S.A.DE PADUA 10 9 1 8 0 534 648 -114
 







Zona 2A Gral.






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 51 30 21 9 0 1805 1517 288
VILLA GRAL. MITRE 49 30 19 11 0 1687 1538 149
ESTUDIANTIL PORTEÑO 42 27 15 12 0 1563 1523 40
PINOCHO 42 30 12 18 0 1726 1813 -87
TRES DE FEBRERO 42 30 12 18 0 1764 1866 -102
ARGENTINO DE CASTELAR 42 30 14 16 2 1691 1845 -154
HURACAN S.JUSTO 41 30 11 19 0 1626 1760 -134
S.A.DE PADUA 40 27 13 14 0 1614 1614 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI