Buscar este blog

SEGUIDORES

miércoles, 15 de junio de 2011

LOS SUB-15 SIGUEN EN RACHA GANADORA

En la novena fecha del torneo capitalino de inferiores, por el nivel 2A, los sub-15 hilvanaron su tercer triunfo consecutivo y trajeron la única victoria de la jornada, por 59 a 74, en la visita a Argentino de Castelar.
Más tarde los sub-17, siguen sin encontrar su rumbo y perdieron por 70 a 51, mientras que los sub-19 también fueron derrotados por 67 a 56. 

Tres de Febrero Sub-15 (74): Galo Terrera 3, Lautaro Matteucci 25, Sebastián 2, Nahuel Toledo 7 y Gonzalo Pulka 0 (f.i.); Tomás Moscoso 1, Franco Ugo 1, Quimey Acosta 12, Tomás Ugo 8, Juan Pisera 0, Pablo Basteiro 14, Pablo Nabaltian 2 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (51): Franco Porato 10, Maximiliano Marano 2, Gian Zornada 18, Julián Pavoni 18 y Matías Occhiuzzi 0 (f.i.); Santiago Siebenhart 0, Quimey Acosta 4, Luciano Palilla 2, Lautaro Matteucci 0, Tomás Ugo 0, Paulo Razeto 0 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi


Zona 2A S-15






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 16 8 8 0 0 505 282 223
ESTUDIANTIL PORTEÑO 15 8 7 1 0 552 445 107
S.A.DE PADUA 13 8 5 3 0 504 414 90
TRES DE FEBRERO 13 9 4 5 0 549 587 -38
HURACAN S.JUSTO 12 9 3 6 0 425 459 -34
VILLA GRAL. MITRE 12 8 4 4 0 389 430 -41
PINOCHO 12 9 3 6 0 462 528 -66
ARGENTINO DE CASTELA 8 9 0 9 1 368 609 -241








Zona 2A S-17






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 17 9 8 1 0 562 467 95
ARGENTINO DE CASTELA 15 9 6 3 0 606 531 75
VILLA GRAL. MITRE 14 9 5 4 0 502 458 44
S.A.DE PADUA 14 8 6 2 0 465 437 28
HURACAN S.JUSTO 13 9 4 5 0 487 563 -76
ESTUDIANTIL PORTEÑO 11 8 3 5 0 429 453 -24
TRES DE FEBRERO 11 9 2 7 0 479 565 -86
PINOCHO 10 9 1 8 0 514 570 -56








Zona 2A S-19






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 17 9 8 1 0 563 424 139
PINOCHO 16 9 7 2 0 579 523 56
ARGENTINO DE CASTELA 14 8 6 2 0 522 487 35
TRES DE FEBRERO 13 9 4 5 0 542 531 11
HURACAN S.JUSTO 12 9 3 6 0 533 552 -19
CIUDAD DE BS.AS. 12 9 3 6 0 525 584 -59
ESTUDIANTIL PORTEÑO 10 7 3 4 0 339 379 -40
S.A.DE PADUA 8 8 0 8 0 459 582 -123








Zona 2A Gral.






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 45 26 19 7 0 1592 1333 259
VILLA GRAL. MITRE 43 26 17 9 0 1454 1312 142
PINOCHO 38 27 11 16 0 1555 1621 -66
TRES DE FEBRERO 37 27 10 17 0 1570 1683 -113
HURACAN S.JUSTO 37 27 10 17 0 1445 1574 -129
ARGENTINO DE CASTELA 37 26 12 14 1 1496 1627 -131
ESTUDIANTIL PORTEÑO 36 23 13 10 0 1320 1277 43
S.A.DE PADUA 35 24 11 13 0 1428 1433 -5

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI