Buscar este blog

SEGUIDORES

miércoles, 8 de junio de 2011

LOS SUB-15 VOLVIERON A TRIUNFAR

En el comienzo de la ronda de vuelta del torneo de inferiores de la Federación de Capital la tira del TREDE sólo pudo conseguir una victoria al recibir a Villa Mitre por la octava fecha.
El triunfo llegó de mano de los mas pequeños, los sub-15, que obtuvieron su tercer triunfo (el segundo al hilo) al vencer a su par por 63 a 45. Más tarde los sub-17 tendrían una tarde para el olvido en ofensiva y caerían derrotados por 32 a 62 de manera contundente. En último turno los sub-19 no pudieron continuar con su recuperación y cayeron por 55 a 62

Tres de Febrero Sub-15 (63): Tomás Ugo 11, Quimey Acosta 21, Sebastián Galarza 0, Nahuel Toledo 0 y Pablo Nabaltian 2 (f.i.); Lautaro Matteucci 25, Gonzalo Pulka 0, Franco Ugo 0, Galo Terrera 0, Juan Cruz Pisera 0, Pablo Basteiro 0, Tomás Moscoso 2 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (32): Franco Porato 0, Paulo Razeto 2, Gian Zornada 13, Matías Occhiuzzi 0 y Agustín Rossi 2 (f.i.); Santiago Siebenhart 0, Lautaro Matteucci 4, Nicolás Moscoso 3, Julián Pavoni 2, Maximiliano Marano 0, Luciano Palilla 2, Tomás Ugo 2 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi 


Zona 2A S-15






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 16 8 8 0 0 505 282 223
ESTUDIANTIL PORTE¥O 13 7 6 1 0 483 381 102
VILLA GRAL. MITRE 12 8 4 4 0 389 430 -41
S.A.DE PADUA 11 7 4 3 0 429 368 61
HURACAN S.JUSTO 11 8 3 5 0 361 390 -29
PINOCHO 11 8 3 5 0 416 453 -37
TRES DE FEBRERO 11 8 3 5 0 475 528 -53
ARGENTINO DE CASTELA 7 8 0 8 1 309 535 -226
 







Zona 2A S-17






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 15 8 7 1 0 513 420 93
VILLA GRAL. MITRE 13 8 5 3 0 455 409 46
ARGENTINO DE CASTELA 12 8 4 4 0 522 494 28
S.A.DE PADUA 12 7 5 2 0 402 379 23
HURACAN S.JUSTO 11 8 3 5 0 430 509 -79
ESTUDIANTIL PORTE¥O 10 7 3 4 0 375 396 -21
PINOCHO 10 8 2 6 0 470 493 -23
TRES DE FEBRERO 10 8 2 6 0 428 495 -67
 







Zona 2A S-19






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 15 8 7 1 0 510 386 124
PINOCHO 14 8 6 2 0 508 459 49
ARGENTINO DE CASTELA 12 7 5 2 0 455 431 24
TRES DE FEBRERO 12 8 4 4 0 486 464 22
HURACAN S.JUSTO 11 8 3 5 0 468 484 -16
CIUDAD DE BS.AS. 11 8 3 5 0 487 531 -44
ESTUDIANTIL PORTE¥O 8 6 2 4 0 271 314 -43
S.A.DE PADUA 7 7 0 7 0 395 511 -116
 







Zona 2A Gral.






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 42 24 18 6 0 1505 1233 272
VILLA GRAL. MITRE 40 24 16 8 0 1354 1225 129
PINOCHO 35 24 11 13 0 1394 1405 -11
TRES DE FEBRERO 33 24 9 15 0 1389 1487 -98
HURACAN S.JUSTO 33 24 9 15 0 1259 1383 -124
ESTUDIANTIL PORTE¥O 31 20 11 9 0 1129 1091 38
ARGENTINO DE CASTELA 31 23 9 14 1 1286 1460 -174
S.A.DE PADUA 30 21 9 12 0 1226 1258 -32

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI