Buscar este blog

SEGUIDORES

martes, 28 de junio de 2011

SOLO LOS SUB-19 PUDIERON TRIUNFAR EN LA VISITA A SAN JUSTO

La tira del TREDE viajó a San Justo para enfrentar a Huracán, por la undécima fecha del Nivel 2A del torneo de inferiores de la Federación de Capital, y sólo pudo obtener un triunfo que llegó a través de los sub-19.
La tarde comenzaría con grandes emociones, ya que en un partido vibrante los sub-15 caerían derrotados con un doble sobre la chicharra final por 63 a 61. Luego, los sub-17 venían realizando un buen juego, pero se derrumbaron en el último cuarto (anotaron sólo 5 puntos) y perderían 52 a 44.
Los sub-19 salvarían la jornada consiguiendo su segunda victoria al hilo al vencer contundentemente por 52 a 82 y se tomaron revancha de la caída en el partido de ida.

Tres de Febrero Sub-15 (61): Tomás Ugo (x) 11, Tomás Moscoso 5, Quimey Acosta 10, Gonzalo Pulka 0 y Pablo Nabaltian 0 (f.i.); Lautaro Matteucci 13, Franco Ugo 2, Sebastián Galarza 0, Galo Terrera 8, Nahuel Toledo 3, Pablo Basteiro 9 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (44): Franco Porato 0, Gian Zornada 11, Julián Pavoni 7, Matías Occhiuzzi 2 y Agustín Rossi 11 (f.i.); Nicolás Moscoso 0, Luciano Palilla 9, Maximiliano Marano 4 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-19 (82): Santiago Cedones 20, Pablo Rinaldi 5, Martín Grasso 5, Nicolás Pezzoni 20 y Leonel Rodríguez 16 (f.i.); Lucas Lamberti 0, Matías Detlefsen 0, Gian Zornada 3, Julián Pavoni 12, Franco Porato 3, Agustín Rossi 0 DT: Javier Maretto AT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi


Zona 2A S-15






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 22 11 11 0 0 651 380 271
ESTUDIANTIL PORTEÑO 18 10 8 2 0 679 566 113
S.A.DE PADUA 17 10 7 3 0 629 526 103
VILLA GRAL. MITRE 16 11 5 6 0 546 599 -53
HURACAN S.JUSTO 15 11 4 7 0 541 581 -40
PINOCHO 15 11 4 7 0 577 635 -58
TRES DE FEBRERO 15 11 4 7 0 660 720 -60
ARGENTINO DE CASTELAR 9 11 0 11 2 418 694 -276
 







Zona 2A S-17






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 20 11 9 2 0 688 588 100
ARGENTINO DE CASTELAR 19 11 8 3 0 731 639 92
VILLA GRAL. MITRE 17 11 6 5 0 617 574 43
S.A.DE PADUA 17 10 7 3 0 585 552 33
HURACAN S.JUSTO 17 11 6 5 0 601 657 -56
TRES DE FEBRERO 14 11 3 8 0 586 675 -89
ESTUDIANTIL PORTEÑO 13 10 3 7 0 540 575 -35
PINOCHO 12 11 1 10 0 601 689 -88
 







Zona 2A S-19






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 20 11 9 2 0 722 557 165
ARGENTINO DE CASTELAR 19 11 8 3 0 711 661 50
PINOCHO 19 11 8 3 0 697 658 39
TRES DE FEBRERO 17 11 6 5 0 705 638 67
ESTUDIANTIL PORTEÑO 15 10 5 5 0 519 566 -47
HURACAN S.JUSTO 14 11 3 8 0 651 709 -58
CIUDAD DE BS.AS. 14 11 3 8 0 650 724 -74
S.A.DE PADUA 11 10 1 9 0 592 734 -142
 







Zona 2A Gral






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 56 33 23 10 0 1989 1692 297
VILLA GRAL. MITRE 53 33 20 13 0 1885 1730 155
ARGENTINO DE CASTELAR 47 33 16 17 2 1860 1994 -134
ESTUDIANTIL PORTEÑO 46 30 16 14 0 1738 1707 31
TRES DE FEBRERO 46 33 13 20 0 1951 2033 -82
PINOCHO 46 33 13 20 0 1875 1982 -107
HURACAN S.JUSTO 46 33 13 20 0 1793 1947 -154
S.A.DE PADUA 45 30 15 15 0 1806 1812 -6

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI