Buscar este blog

SEGUIDORES

miércoles, 1 de junio de 2011

TARDE PERFECTA FRENTE A PINOCHO

Las inferiores del TREDE tuvieron una tarde sin ver la derrota al recibir, en marco de la séptima jornada del certámen capitalino, a Pinocho y doblegarlo en las tres categorías.

En primer término, los sub-15 lograron su segunda victoria al vencer por 66 a 54. Más tarde harían lo propio los sub-17 que se quedaron con el partido por 75 a 62. Finalmente los sub-19 le prondrían el broche de oro a la fecha al quedarse con el triunfo de gran manera por 87 a 64.

Tres de Febrero Sub-15 (66): Galo Terrera 3, Tomás Moscoso 2, Lautaro Matteucci 16, Sebastián Galarza 5 y Pablo Basteiro 12 (f.i.); Gonzalo Pulka 0, Pablo Nabaltian 4, Quimey Acosta 12, Tomás Ugo 10, Juan Pisera 2, Nahuel Toledo 0, Franco Ugo 2 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (75): Franco Porato 3, Santiago Siebenhart 0, Gian Zornada14, Julián Pavoni 26 y Matías Occhiuzzi 4 (f.i.); Lautaro Matteucci 0, Maximiliano Marano 4, Paulo Razeto 0, Luciano Palilla 13, Quimey Acosta 0, Agustín Rossi 11 DT: Carlos Spellanzon 11



Zona 2A S-15





Club Pts PJ PG PP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 14 7 7 0 420 233 187
ESTUDIANTIL PORTE¥O 13 7 6 1 483 381 102
S.A.DE PADUA 11 7 4 3 429 368 61
VILLA GRAL. MITRE 11 7 4 3 344 367 -23
PINOCHO 10 7 3 4 367 368 -1
HURACAN S.JUSTO 9 7 2 5 341 390 -49
TRES DE FEBRERO 9 7 2 5 412 483 -71
ARGENTINO DE CASTELA 7 7 0 7 309 515 -206
 






Zona 2A S-17





Club Pts PJ PG PP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 13 7 6 1 440 354 86
S.A.DE PADUA 12 7 5 2 402 379 23
ARGENTINO DE CASTELA 11 7 4 3 455 423 32
VILLA GRAL. MITRE 11 7 4 3 393 377 16
ESTUDIANTIL PORTE¥O 10 7 3 4 375 396 -21
PINOCHO 9 7 2 5 404 420 -16
TRES DE FEBRERO 9 7 2 5 396 433 -37
HURACAN S.JUSTO 9 7 2 5 359 442 -83
 






Zona 2A S-19





Club Pts PJ PG PP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 13 7 6 1 448 331 117
PINOCHO 12 7 5 2 439 397 42
TRES DE FEBRERO 11 7 4 3 431 402 29
ARGENTINO DE CASTELA 10 6 4 2 380 370 10
HURACAN S.JUSTO 10 7 3 4 407 409 -2
CIUDAD DE BS.AS. 10 7 3 4 425 462 -37
ESTUDIANTIL PORTE¥O 8 6 2 4 271 314 -43
S.A.DE PADUA 7 7 0 7 395 511 -116
 






Zona 2A Gral





Club Pts PJ PG PP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 37 21 16 5 1285 1049 236
VILLA GRAL. MITRE 35 21 14 7 1185 1075 110
ESTUDIANTIL PORTE¥O 31 20 11 9 1129 1091 38
PINOCHO 31 21 10 11 1210 1185 25
S.A.DE PADUA 30 21 9 12 1226 1258 -32
TRES DE FEBRERO 29 21 8 13 1239 1318 -79
HURACAN S.JUSTO 28 21 7 14 1107 1241 -134
ARGENTINO DE CASTELA 28 20 8 12 1144 1308 -164
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI