Buscar este blog

SEGUIDORES

lunes, 4 de julio de 2011

LOS SUB-19 GANARON SIN PROBLEMAS ANTE PADUA

En la duodécima fecha del nivel "2A" del torneo de inferiores de la Federación de Capital, la tira del TREDE recibió a San Antonio de Padua. El saldo de la jornada arrojó dos derrotas y una victoria que llegó a través de los sub-19.
El comienzo fue para los sub-15 que no pudieron ante uno de los mejores equipos de la zona y cayeron, en un juego con mucho goleo, por 62 a 82. Más tarde los sub-17 tampoco se podrían tomar revancha del partido de ida y caerían por 53 a 66, pagando caro un mal primer cuarto. Por último los sub-19 fueron los que rescataron la victoria al ganar, sin problemas, por 80 a 48 en un partido que dominaron desde el comienzo.

Tres de Febrero sub-15 (62): Galo Terrera 7, Franco Ugo o, Quimey Acosta (x) 8, Gonzalo Pulka 2 y Pablo Nabaltian 0 (f.i.); Lautaro Matteucci 17, Tomás Moscoso 0, Tomás Ugo 13, Juan Pisera 4, Nahuel Toledo 0, Kevin Bargas 0, Pablo Basteiro 11 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero sub-17 (53): Franco Porato 2 (x), Santiago Siebenhart 3, Gian Zornada 12, Julián Pavoni 12 y Matías Occhiuzzi 0 (f.i.); Lautaro Matteucci 9, Maximiliano Marano 4, Luciano Palilla 5, Agustín Rossi 4 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-19 (80): Gustavo Vergara 6, Martín Grasso 3, Santiago Cedones 13, Nicolás Pezzoni 22 y Leonel Rodríguez 26 (f.i.); Lucas Lamberti 4, Pablo Rinaldi 2, Matías Detlefsen 3 DT: Javier Maretto PF: Javier Lenarduzzi


Zona 2A S-15






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 24 12 12 0 0 714 422 292
ESTUDIANTIL PORTEÑO 22 12 10 2 0 792 669 123
S.A.DE PADUA 20 12 8 4 0 758 637 121
VILLA GRAL. MITRE 16 11 5 6 0 546 599 -53
HURACAN S.JUSTO 16 12 4 8 0 583 644 -61
PINOCHO 16 12 4 8 0 633 699 -66
TRES DE FEBRERO 16 12 4 8 0 722 802 -80
ARGENTINO DE CASTELAR 9 11 0 11 2 418 694 -276
 







Zona 2A S-17






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 22 12 10 2 0 736 625 111
S.A.DE PADUA 21 12 9 3 0 714 660 54
ARGENTINO DE CASTELAR 19 11 8 3 0 731 639 92
HURACAN S.JUSTO 18 12 6 6 0 638 705 -67
VILLA GRAL. MITRE 17 11 6 5 0 617 574 43
ESTUDIANTIL PORTEÑO 16 12 4 8 0 667 686 -19
TRES DE FEBRERO 15 12 3 9 0 639 741 -102
PINOCHO 13 12 1 11 0 649 761 -112
 







Zona 2A S-19






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 20 11 9 2 0 722 557 165
PINOCHO 20 12 8 4 0 747 709 38
TRES DE FEBRERO 19 12 7 5 0 785 686 99
ARGENTINO DE CASTELAR 19 11 8 3 0 711 661 50
ESTUDIANTIL PORTEÑO 19 12 7 5 0 669 667 2
CIUDAD DE BS.AS. 16 12 4 8 0 726 793 -67
HURACAN S.JUSTO 15 12 3 9 0 720 785 -65
S.A.DE PADUA 13 12 1 11 0 691 913 -222
 







Zona 2A Gral






Club Pts PJ PG PP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 62 36 26 10 0 2176 1840 336
ESTUDIANTIL PORTEÑO 57 36 21 15 0 2128 2022 106
S.A.DE PADUA 54 36 18 18 0 2163 2210 -47
VILLA GRAL. MITRE 53 33 20 13 0 1885 1730 155
TRES DE FEBRERO 50 36 14 22 0 2146 2229 -83
PINOCHO 49 36 13 23 0 2029 2169 -140
HURACAN S.JUSTO 49 36 13 23 0 1941 2134 -193
ARGENTINO DE CASTELAR 47 33 16 17 2 1860 1994 -134

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI