Buscar este blog

SEGUIDORES

viernes, 28 de octubre de 2011

HERNANDEZ FRENO EL PASO GANADOR DE LAS INFERIORES

Tras 5 fechas consecutivas sumando más alegrías que tristezas, la tira del TREDE tuvo un traspié en su camino al ascenso de nivel, al caer como local contra José Hernández en dos de los tres partidos disputados, en marco de la décima fecha del torneo capitalino.

La fecha debió desdoblarse en 2 días debido a un compromiso del entrenador rival por lo que los Sub-19 jugaron el sábado y los Sub-15 y los Sub-17 lo hicieron el lunes. Fueron éstos últimos los que lograron conseguir la única victoria al doblegar, con contundencia, a su rival por 63 a 46. El fin de semana habían caído los Sub-19 por 57 a 68 ante el invicto y puntero de la zona, mientras que los Sub-15 perdieron por 71 a 76.


Zona 2B S-15





Club Pts PJ PG PP GF GE Dif
SAN FERNANDO 19 10 9 1 538 418 120
TRES DE FEBRERO 13 9 4 5 584 568 16
BECCAR SOCIAL 12 7 5 2 408 352 56
IMPERIO JRS. 12 7 5 2 381 347 34
JOSE HERNANDEZ 12 8 4 4 468 474 -6
HURACAN S.JUSTO 11 8 3 5 394 420 -26
PINOCHO 8 7 1 6 394 451 -57
NAUTICO HACOAJ 6 6 0 6 292 429 -137
 






Zona 2B S-17





Club Pts PJ PG PP GF GE Dif
TRES DE FEBRERO 13 8 5 3 453 424 29
SAN FERNANDO 13 10 3 7 555 597 -42
JOSE HERNANDEZ 13 10 3 7 469 600 -131
PINOCHO 12 7 5 2 433 367 66
IMPERIO JRS. 12 8 4 4 491 483 8
NAUTICO HACOAJ 11 6 5 1 408 365 43
HURACAN S.JUSTO 11 7 4 3 459 426 33
BECCAR SOCIAL 8 6 2 4 348 354 -6
 






Zona 2B S-19





Club Pts PJ PG PP GF GE Dif
JOSE HERNANDEZ 20 10 10 0 671 522 149
TRES DE FEBRERO 16 9 7 2 585 537 48
SAN FERNANDO 16 10 6 4 522 569 -47
IMPERIO JRS. 11 8 3 5 482 453 29
HURACAN S.JUSTO 9 8 1 7 430 531 -101
BECCAR SOCIAL 8 6 2 4 367 363 4
NAUTICO HACOAJ 8 6 2 4 384 401 -17
PINOCHO 8 7 1 6 379 444 -65
 






Zona 2B Gral





Club Pts PJ PG PP GF GE Dif
SAN FERNANDO 48 30 18 12 1615 1584 31
JOSE HERNANDEZ 45 28 17 11 1608 1596 12
TRES DE FEBRERO 42 26 16 10 1622 1529 93
IMPERIO JRS. 35 23 12 11 1354 1283 71
HURACAN S.JUSTO 31 23 8 15 1283 1377 -94
BECCAR SOCIAL 28 19 9 10 1123 1069 54
PINOCHO 28 21 7 14 1206 1262 -56
NAUTICO HACOAJ 25 18 7 11 1084 1195 -111

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI