Las inferiores del TREDE tuvieron suerte dispar en sus cruces de octavos de final por el campeonato del Nivel 2 de la Federación de Capital, sólo lo más chicos consiguieron la victoria y el pase de ronda a cuartos de final.
Fueron los Sub-15 quienes tendrían la única alegría de la jornada de play-offs, al vencer de visitante a Racing Club por 41 a 48 y obtener el pase a la siguiente instancia, donde se medirán con Ferro, también en calidad de visitante.Por su parte los Sub-17 y Sub-19 quedaron eliminados y ya dieron por finalizada su participación en la temporada 2011. Los primeros caerían ante Racing Club por 62 a 45, mientras que los segundos lo harían por 73 a 72 ante San Miguel, ambos en condición de visita.
Posiciones Finales
Zona 2B | S-15 | |||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | QP | GF | GE | Dif |
SAN FERNANDO | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 757 | 569 | 188 |
IMPERIO JRS. | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 840 | 749 | 91 |
BECCAR SOCIAL | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 873 | 778 | 95 |
TRES DE FEBRERO | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 899 | 871 | 28 |
JOSE HERNANDEZ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 795 | 844 | -49 |
PINOCHO | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 858 | 898 | -40 |
HURACAN S.JUSTO | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 714 | 799 | -85 |
NAUTICO HACOAJ | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 739 | 967 | -228 |
Zona 2B | S-17 | |||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | QP | GF | GE | Dif |
NAUTICO HACOAJ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 889 | 765 | 124 |
HURACAN S.JUSTO | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 921 | 880 | 41 |
PINOCHO | 21 | 14 | 8 | 6 | 1 | 806 | 788 | 18 |
BECCAR SOCIAL | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 845 | 832 | 13 |
TRES DE FEBRERO | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 811 | 806 | 5 |
IMPERIO JRS. | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 854 | 853 | 1 |
SAN FERNANDO | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 780 | 812 | -32 |
JOSE HERNANDEZ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 666 | 836 | -170 |
Zona 2B | S-19 | |||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | QP | GF | GE | Dif |
JOSE HERNANDEZ | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 930 | 723 | 207 |
TRES DE FEBRERO | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 917 | 849 | 68 |
IMPERIO JRS. | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 853 | 823 | 30 |
PINOCHO | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 818 | 840 | -22 |
SAN FERNANDO | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 742 | 819 | -77 |
BECCAR SOCIAL | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 927 | 934 | -7 |
NAUTICO HACOAJ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 892 | 935 | -43 |
HURACAN S.JUSTO | 16 | 14 | 3 | 11 | 1 | 739 | 895 | -156 |
Zona 2B | Gral | |||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | QP | GF | GE | Dif |
IMPERIO JRS. | 67 | 42 | 25 | 17 | 0 | 2547 | 2425 | 122 |
SAN FERNANDO | 67 | 42 | 25 | 17 | 0 | 2279 | 2200 | 79 |
TRES DE FEBRERO | 66 | 42 | 24 | 18 | 0 | 2627 | 2526 | 101 |
JOSE HERNANDEZ | 65 | 42 | 23 | 19 | 0 | 2391 | 2403 | -12 |
BECCAR SOCIAL | 63 | 42 | 21 | 21 | 0 | 2645 | 2544 | 101 |
PINOCHO | 61 | 42 | 20 | 22 | 1 | 2482 | 2526 | -44 |
NAUTICO HACOAJ | 57 | 42 | 15 | 27 | 0 | 2520 | 2667 | -147 |
HURACAN S.JUSTO | 56 | 42 | 15 | 27 | 1 | 2374 | 2574 | -200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario