Buscar este blog

SEGUIDORES

martes, 18 de junio de 2013

OTRA TARDE FAVORABLE


Las inferiores del TREDE alternaron triunfos y derrotas pero volvieron a cosechar saldo favorable. La tira de la Federación de Capital visitó a Universidad de la Matanza por la décima fecha del Nivel 3A. En tanto la ABA recibió a Saint Andrews.
En la visita a La Matanza se obtuvieron 2 triunfos que consolidan al TREDE al tope de su zona. Los sub-15 ganaron por un holgado 67 a 36, mientras que los sub-19 mantuvieron su invicto triunfando por la mínima (62 a 61). Por su parte los sub-17 sufrieron una dura derrota y cayeron por 74 a 53 de manera contundente.
Por el lado de la Liga ABA por el lado de los escritorios Tres de Febrero obtuvo las dos victorias, ya que Saint Andrews no presentó las listas de buena fe por lo que se le dio por ganado el juego a nuestros equipos por 20-1. Sin embargo, en el terreno de juego, perdieron los sub-15 por 42 a 34 y los sub-17 salieron victoriosos por 51 a 41.

Tres de Febrero Sub-,5 (67): Terrera 10, Moscoso 9, Leserre 0, Ramundo 4 y Usinger 10 (f.i.); Ugo 9, Esquivel 10, Curi 3, Maldonado 0, Zapata 0, Pisera 9, Figueroa 5 DT: Carlos Spellanzon AT: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (53): Ugo 3, Souza A. 0, Matteucci 2, Acosta 12 y Bargas 0 (f.i.); Ramundo 0, Galarza 6, Terrera 11, Souza L. 9, Pulka 0, Basteiro 10 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero (62): Porato 4, Cozzi 8, Pavoni 21, Palilla 2 y Basteiro 10 (f.i.); Esquivel 0, Acosta 14, Marano 3, Razeto 0 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

 U-15 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DifG
TRES DE FEBRERO 20 10 10 0 0 754 388 366
DEF.DE S.LUGARES 17 9 8 1 0 474 313 161
UNIVERSIDAD DE BS.AS 16 9 7 2 0 601 361 240
TEMPERLEY 12 9 3 6 0 495 535 40-
QUILMES 11 8 4 4 1 469 397 72
UNIVERSIDAD LA MATANZA 10 8 2 6 0 398 437 -39
DEPORTIVO MORON 9 8 1 7 0 270 666 396-
SOCIAL LANUS 8 9 0 9 1 232 596 364-
U-17 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DifG
TEMPERLEY 17 9 8 1 0 663 445 218
TRES DE FEBRERO 16 10 6 4 0 581 503 -78
UNIVERSIDAD DE BS.AS 15 9 6 3 0 553 499 54
SOCIAL LANUS 15 9 6 3 0 512 463 49
UNIVERSIDAD LA MATANZA 13 8 5 3 0 488 463 25
DEF.DE S.LUGARES 12 9 3 6 0 514 519 5-
DEPORTIVO MORON 9 8 1 7 0 371 453 82-
QUILMES 6 8 0 8 2 213 550 337-
U-19 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DifG
TRES DE FEBRERO 18 9 9 0 0 562 430 132
TEMPERLEY 17 9 8 1 0 662 462 200
DEF.DE S.LUGARES 16 9 7 2 0 625 537 88
UNIVERSIDAD DE BS.AS 13 9 4 5 0 600 585 15
SOCIAL LANUS 12 9 3 6 0 472 532 60-
UNIVERSIDAD LA MATANZA 10 8 2 6 0 501 559 -58
QUILMES 8 8 0 8 0 327 551 224-
DEPORTIVO MORON 8 7 1 6 0 338 431 93-
Tabla General 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DifG
TRES DE FEBRERO 54 29 25 4 0 1897 1321 576
TEMPERLEY 46 27 19 8 0 1820 1442 378
DEF.DE S.LUGARES 45 27 18 9 0 1613 1369 244
UNIVERSIDAD DE BS.AS 44 27 17 10 0 1754 1445 309
SOCIAL LANUS 35 27 9 18 1 1216 1591 375-
UNIVERSIDAD LA MATANZA 34 24 9 15 0 1387 1459 -72
DEPORTIVO MORON 26 23 3 20 0 979 1550 571-
QUILMES 25 24 4 20 3 1009 1498 489-


No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI