Se jugó la tercera fecha de inferiores correspondiente al Nivel “2B” del campeonato de la federación capitalina de básquet que arrojó el primer saldo favorable del año, con las victorias que obtuvieron de local, ante AFALP, los Sub-15 por 66-53 y los Sub-17 por 89-73. Los Sub-19 sufrieron la segunda derrota al hilo al caer 63-75.
El inicio de la jornada tuvo a los Sub-15 como protagonistas, quienes consiguieron la primera victoria en el torneo. El comienzo fue adverso para lo más pequeños de la tira de inferiores ya que no encontraban eficacia en ataque y no lograban contener en defensa las penetraciones de los jugadores visitantes. De esta manera se fueron al descanso en desventaja por 27-33.
En el segundo tiempo los pibes salieron con mucha actitud y con una gran defensa colectiva, presionando y presionando lograron revertir el resultado y llevarse la victoria por 66-53. Gran tarea de Nicolás Morel con 17 puntos, secundado por Maxi Marano con 9 y Luciano Palilla con 8.
Luego fue el turno de los Sub-17 que comenzaron con un ritmo arrollador, llegando a sacar una diferencia de 30 (41-11), promediando el segundo cuarto y se fueron al entretiempo con una tranquila ventaja de 48-24.
En el segundo tiempo sacaron el pie del acelerador, esto ya le costó la derrota con San Miguel en el debut del torneo, y dejaron que AFALP se acerque bastante en el marcador. Sin embrago la victoria no llegó a correr peligro y el cierre fue tranquilo con el 89-73 final. Gran tarea ofensiva de Santiago Cedones que aportó 31 puntos y Nicolás Pezzoni con 22 puntos. Leonel Rodríguez y Martín Grasso, 12 puntos cada uno.
Por último los Sub-19 habían tenido un buen comienzo con un gran aporte en el primer cuarto del Sub-17 Cedones (9 pts. en el segmento), pero poco a poco se fue diluyendo el juego colectivo del local (tanto en ataque como en defensa) y los dos puntos se lo llevó la visita para Palomar con el 63-75 final. Cedones fue el máximo anotador del TREDE con 17 unidades, seguido de Marcelo Lamacchia con 13 y Marco Porato con 10.
Sub-15 66-53
Morel 17, Marano 9, Palilla 8
Sub-17 89-73
Cedones 31, Pezzoni 22, Grasso 12, Rodriguez 12
Sub-19 63-75
Cedones 17, Lamacchia 13, Porato 10
ARBITROS: MONTI-JOFRE
Record
Sub-15: 1-2
Sub-17: 2-1
Sub-19: 1-2
Total: 4-5
POSICIONES HASTA LA 2DA. FECHA
| |||||||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif | ||
G.Y E. DE LOMAS DE Z | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 41 | 89 | ||
MORON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 43 | 39 | ||
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 93 | 26 | ||
PINOCHO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 108 | -3 | ||
DEPORTIVO SAN ANDRES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 65 | 13 | ||
SAN MIGUEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 74 | -8 | ||
A.F.A.L.P. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 151 | -75 | ||
TRES DE FEBRERO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 176 | -81 |
| |||||||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif | ||
MORON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 59 | 34 | ||
A.F.A.L.P. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 106 | 26 | ||
G.Y E. DE LOMAS DE Z | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 | 131 | 23 | ||
TRES DE FEBRERO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 157 | 151 | 6 | ||
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 | 141 | -7 | ||
SAN MIGUEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 95 | -14 | ||
PINOCHO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 155 | -21 | ||
DEPORTIVO SAN ANDRES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 150 | -47 |
| |||||||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif | ||
G.Y E. DE LOMAS DE Z | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | 118 | 45 | ||
MORON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 59 | 28 | ||
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 | 122 | 17 | ||
PINOCHO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 129 | -5 | ||
A.F.A.L.P. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 142 | -16 | ||
TRES DE FEBRERO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 154 | -19 | ||
DEPORTIVO SAN ANDRES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 146 | -26 | ||
SAN MIGUEL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 68 | 92 | -24 |
| |||||||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif | ||
MORON | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 | 161 | 101 | ||
G.Y E. DE LOMAS DE Z | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 447 | 290 | 157 | ||
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 392 | 356 | 36 | ||
A.F.A.L.P. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 334 | 399 | -65 | ||
PINOCHO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 363 | 392 | -29 | ||
TRES DE FEBRERO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 387 | 481 | -94 | ||
DEPORTIVO SAN ANDRES | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 301 | 361 | -60 | ||
SAN MIGUEL | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 215 | 261 | -46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario