El sábado 9 de mayo, el natatorio del TREDE volvió a ser protagonista, luego de muchísimo tiempo, y nuevamente sus aguas albergaron la magia, el color y el calor que hacía mucho tiempo no conseguía, gracias al éxito de la I MARATÓN ACUATICA DEL CLUB 3 DE FEBRERO.
Durante más de tres horas 156 nadadores representando a 39 equipos disputaron, en un clima de total compañerismo y diversión, los primeros puestos de cada una de sus categorías.
Los había más jóvenes, otros –como se dice- con alguna experiencia y hasta los que ya tienen más de una canita asomando por la sien nadando en nuestra pile.
A ellos se les sumó un público de casi 100 personas y los colaboradores que junto a los organizadores sumaban otra veintena de almitas que pusieron lo suyo para que esta, la primera de todas las que vendrán, sea un super éxito.
GRACIAS! Es la manera más breve de resumir, de decir, eso que no se puede expresar con palabras.
Todos y cada uno de los que asistieron dieron lo mejor de sí para que nuestro club tenga la oportunidad de abrir sus puertas, de mostrarse, al mismo tiempo que de recibir a los que aman este deporte tan hermoso como es la Natación.
La entrega de premios se llevó a cabo en el Buffet de “Tachi” , donde todos sin distinción ni de edades, ni de género, ni de clubes, compartimos mesas, pizzas, Cocas y cervezas.
Categoría A (64-120años) | | | Categoría B (120-180años) | | Categoría C (180-240años) | | |
| Mts. | | | Mts. | | | Mts. |
SITAS 1 | 2720 | 1º | QUINTO ESTILO 1 | 2575 | 1º | ATLÁNTICO | 2210 |
LA ACADEMIA | 2615 | 2º | AFALP 1 | 2510 | 2º | ACQUA 2 | 2200 |
NOSTALGIA(TREDE) | 2580 | 3º | SITAS 2 | 2440 | 3º | TORTUGUITAS | 2030 |
LAS HERAS | 2530 | 4º | DREAM TEAM | 2400 | 4º | AFALP 2 | 2010 |
3 DE FEBRERO "A" | 2475 | 5º | SITAS 3 | 2150 | 5º | LOS COLONOS | 1875 |
PACÍFICO | 2400 | 6º | PURA ZUNGA | 2100 | 6º | ÍNDICO | 1810 |
AFALP 3 | 2380 | 7º | TORNADO | 1975 | 7º | QUINTO ESTILO 2 | 1750 |
3 DE FEBRERO "B" | 2200 | 8º | UGAB | 1820 | 8º | QUINTO ESTILO 3 | 1625 |
SAN MARTÍN 1 | 2200 | 9º | AFALP 6 | 1800 | 9º | LOS NOVATOS | 1550 |
ACQUA 1 | 2200 | 10º | ACQUATIC CENTER | 1775 | 10º | ELEONORA TEAM | 1500 |
PERISCOPIO "A" | 2030 | 11º | TORTUGUITAS | 1700 | | ||
AFALP 7 | 1800 | 12º | WATER LASH | 1525 | | ||
PERIWATER | 1800 | 13º | AFALP 4 | 1400 | | ||
PERISCOPIO "B" | 1700 | 14º | CENTELLA QUEEN | 1400 | | ||
| | 15º | AFALP 5 | 1000 | | |
TREDEPASION FELICITA A TODOS LOS ORGANIZADORES Y COLABORADORES, ASÍ COMO A LA SUBCOMISION DE NATACION POR EL NUEVO AIRE Y EMPUJE QUE ESTÁ TOMANDO ESTA GLORIOSA E HISTORICA ACTIVIDAD DEL CLUB.
No hay comentarios:
Publicar un comentario