Ahora el equipo dirigido por Heriberto Shonwies finalizó esta fase y compartirá nueva zona (la "C") junto con Ciudad de Bs. As. (B), Los Indios (B), N. Hacoaj (E), River Plate (E), Teléfonos (B), N. Hacoaj (C) y Villa Reconquista (B).
Tres de Febrero + 35 (56): Céliz 22, Gros 6, Dagorret 1, Constanzi 7 y Guerrini 9 (FI); Solleyro 1, Terrera 2, Guerrini M 6, Kechichian G. 0, Kechichian G 2 DT: Heriberto Shonwies
Así quedaron las posiciones
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA GRAL. MITRE | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 492 | 411 | 81 |
CAMPOS DE ECHEVERRIA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 461 | 263 | 198 |
MACABI | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 471 | 483 | -12 |
TRES DE FEBRERO | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 323 | 276 | 47 |
COMUNICACIONES | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 408 | 477 | -69 |
DEP. SAN ANDRES | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 371 | 441 | -70 |
IMPERIO JRS. -B- | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 316 | 408 | -92 |
G.E.V.PARQUE -B- | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 363 | -83 |
CAPO PABLO CELIZ EXCELENTE ENTRENADOR Y BUEN JUGADOR
ResponderEliminarsi por eso siguio en el club
ResponderEliminarjajaj
ResponderEliminar