Las victorias llegaron a través de los Sub-17 (62-67) y los Sub-19 (64-70). Los Sub-15 perdieron 56-54. Con estos triunfos la tira cierra la primera fase con 14 victorias y 7 derrotas, luchando por los puestos de vanguardia.
Tres de Febrero Sub-15 (54): Paulo Razeto 3, Santiago Sancho 0, Lautaro Matteucci 17, Lisandro Castillo 0 y Luciano Palilla (x) 2 (f.i.); Eric Esquivel 2, Sebastián Asaro 0, Nicolás Moscoso 5, Tomás Ugo 2, Gian Zornada 23, Juan González 0, Darío Ferragina 0 DT: Carlos Spellanzon AT: Diego Baptista PF: Javier Lenarduzzi
Tres de Febrero Sub-17 (67): Franco Porato 0, Maximiliano Marano 8, Julián Pavoni 3, Matías Detlefsen 5 y Leonel Rodríguez 30 (f.i.); Nicolás Pezzoni 14, Javier Siebenhart 0, Gian Zornada 3 DT: Carlos Spellanzon AT: Diego Baptista PF: Javier Lenarduzzi
Inferiores-Nivel 2 B | S-15 | ||||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
A.F.A.L.P. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 410 | 299 | 111 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 427 | 394 | 33 |
CIUDAD DE BS.AS. | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 403 | 370 | 33 |
IMPERIO JRS. | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 401 | 363 | 38 |
SAN MIGUEL | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 333 | 282 | 51 |
TRES DE FEBRERO | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 390 | 424 | -34 |
JOSE HERNANDEZ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 247 | 356 | -109 |
DEPORTIVO SAN ANDRES | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 308 | 431 | -123 |
| |||||||||
Inferiores-Nivel 2 B | S-17 | ||||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
TRES DE FEBRERO | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 467 | 421 | 46 |
CIUDAD DE BS.AS. | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 416 | 383 | 33 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 368 | 318 | 50 |
DEPORTIVO SAN ANDRES | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 364 | 284 | 80 |
A.F.A.L.P. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 371 | 410 | -39 |
JOSE HERNANDEZ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 355 | 385 | -30 |
IMPERIO JRS. | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 407 | 482 | -75 |
SAN MIGUEL | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 334 | 399 | -65 |
Inferiores-Nivel 2 B | S-19 | ||||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
TRES DE FEBRERO | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 507 | 396 | 111 |
CIUDAD DE BS.AS. | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 437 | 439 | -2 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 317 | 295 | 22 |
IMPERIO JRS. | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 466 | 461 | 5 |
A.F.A.L.P. | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 391 | 417 | -26 |
SAN MIGUEL | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 312 | 307 | 5 |
JOSE HERNANDEZ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 333 | 347 | -14 |
DEPORTIVO SAN ANDRES | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 326 | 427 | -101 |
| |||||||||
Inferiores-Nivel 2 B | General | ||||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif |
TRES DE FEBRERO | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1364 | 1241 | 123 |
CIUDAD DE BS.AS. | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1256 | 1192 | 64 |
ESTUDIANTIL PORTE¥O | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1112 | 1007 | 105 |
A.F.A.L.P. | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1172 | 1126 | 46 |
IMPERIO JRS. | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1274 | 1306 | -32 |
SAN MIGUEL | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 979 | 988 | -9 |
JOSE HERNANDEZ | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 935 | 1088 | -153 |
DEPORTIVO SAN ANDRES | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 998 | 1142 | -144 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario