| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP | GF | GE | Dif | ||
| TRES DE FEBRERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 26 | 39 | ||
| CIUDAD DE BS.AS. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 62 | 17 | ||
| RIVER PLATE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 66 | 8 | ||
| NAUTICO HACOAJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 74 | -8 | ||
| TELEFONOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 79 | -17 | ||
| VILLA RECONQUISTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 65 | -39 | ||
| LOS INDIOS -B- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAUTICO HACOAJ -C- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Buscar este blog
SEGUIDORES
martes, 30 de junio de 2009
POSICIONES VETERANOS LUEGO DE LA 1ER. FECHA DE LA NUEVA ZONA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
En el debut del Campeonato Oficial de la máxima categoría del basquetbol metropolitano, Tres de Febrero sigue sin encontrar un rumbo y cayó...
LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA
CLICK AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario