TRES DE FEBRERO vs. CIUDAD
FERRO vs. COUNTRY
VILLA MITRE vs. EL TALAR
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
| FERRO CO | 33 | 18 | 15 | 3 |
| TRES DE FEBRERO | 31 | 17 | 14 | 3 |
| EL TALAR | 29 | 17 | 12 | 5 |
| JOSE HERNANDEZ | 28 | 17 | 11 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 26 | 17 | 9 | 8 |
| IMPERIO | 26 | 17 | 9 | 8 |
| RIVER PLATE | 21 | 17 | 6 | 9 |
| HEBRAICA | 21 | 17 | 4 | 13 |
| COMUNICACIONES | 20 | 17 | 3 | 14 |
| HARROD´S | 19 | 17 | 2 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario