Buscar este blog

SEGUIDORES

martes, 15 de abril de 2014

PRIMERA TARDE SIN TRIUNFOS

En la cuarta fecha de la Zona Norte del Torneo Conferencias organizado por FEBAMBA, las inferiores del TREDE se encontraron ante un fuerte rival, en su viaje a Don Torcuato, para enfrentar a Caza y Pesca, donde sufrieron derrotas abultadas en todas las categorías cosechando la primera tarde negativa del año.
Los sub-15 cayeron por 82 a 58, aunque tuvieron una muy buena primera parte que los dejó en el descanso largo 34 a 27. Sin embargo a partir del tercer segmento el local comenzó a revertir las cosas y en el segmento final remató el partido para quedarse con el holgado triunfo.
En tanto los sub-17 recibieron su primer revés de la temporada de dura manera, al caer por 87 a 52. A diferencia del partido de sub-15, aquí Caza y Pesca fue amo y señor durante los 40 minutos.
Por último los sub-19 también se llevaron un duro golpe al perder por 84 a 54. Este juego fue similar al anterior ya que nuevamente el local comandó el partido desde el inicio al final.

Tres de Febrero Sub-15 (58): Esquivel 18, Rossi 2, Corizzo 6, Varela 2 y Lust 6 (f.i.); Mastronunzio 1, Osuna 2, Bolh 0, Pantano 0, Velázquez 8, Pagani 2, Frías 11 DT: Carlos Spellanzon AT: Rodolfo Baptista PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (52): Terrera 16, Curi 4, Galarza 2, Usinger 4 y Bargas 0, Ugo 0, Ramundo 0, Pisera 7, Moscoso 5, Zapata 8, Leserre 0, Figueroa 3 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-19  (54): Razeto 0, Esquivel 3, Cozzi 3, Palilla 14 y Basteiro 18 (f.i.); Matteucci 1, Pisera 2, Terrera 12, Souza 0

Grupo:  NORTE A 
Categoria:  U-15 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
BA.NA.DE. 5 3 2 1 0 214 96 118
NAUTICO HACOAJ 5 3 2 1 0 151 170 19-
TRES DE FEBRERO5321014916314-
CAZA Y PESCA 4 2 2 0 0 168 86 82
HARRODS 4 3 1 2 0 88 148 60-
BUCHARDO NAUTICO 4 2 2 0 0 140 87 53
U.V.DE MUNRO 4 3 1 2 0 125 145 20-
UNIVERSIDAD DE BS.AS 3 3 0 3 0 134 154 20-
DEPORTIVO SAN ANDRES 3 2 1 1 0 98 104 6-
BECCAR SOCIAL 3 2 1 1 0 92 90 2
TELEFONOS 2 3 0 3 1 17 211 194-
SP.BALLESTER 2 2 1 1 1 85 27 58
OBRAS -B- 2 1 1 0 0 20 0 20
Categoria:  U-17 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
TRES DE FEBRERO6330020812583
BA.NA.DE. 5 3 2 1 0 218 146 72
TELEFONOS 5 3 2 1 0 100 132 32-
NAUTICO HACOAJ 5 3 2 1 0 168 186 18-
CAZA Y PESCA 4 2 2 0 0 175 84 91
BECCAR SOCIAL 4 2 2 0 0 138 94 44
U.V.DE MUNRO 4 3 1 2 0 133 167 34-
HARRODS 3 3 0 3 0 142 225 83-
UNIVERSIDAD DE BS.AS 3 3 0 3 0 146 187 41-
DEPORTIVO SAN ANDRES 3 2 1 1 0 98 83 15
BUCHARDO NAUTICO 2 2 0 2 0 69 146 77-
OBRAS -B- 2 1 1 0 0 20 0 20
SP.BALLESTER 0 2 0 2 2 0 40 40-
Categoria:  U-19 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
TELEFONOS 6 3 3 0 0 208 166 42
UNIVERSIDAD DE BS.AS 5 3 2 1 0 169 194 25-
U.V.DE MUNRO 5 3 2 1 0 171 150 21
CAZA Y PESCA 4 2 2 0 0 159 110 49
BECCAR SOCIAL 4 2 2 0 0 142 107 35
TRES DE FEBRERO4312014115110-
NAUTICO HACOAJ 4 3 1 2 0 185 187 2-
BA.NA.DE. 4 3 1 2 0 175 174 1
HARRODS 3 3 0 3 0 154 222 68-
DEPORTIVO SAN ANDRES 3 2 1 1 0 86 97 11-
OBRAS -B- 2 1 1 0 0 20 0 20
BUCHARDO NAUTICO 2 2 0 2 0 81 88 7-
SP.BALLESTER 1 2 0 2 1 52 97 45-
Categoria:  Vista Tabla General
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
BA.NA.DE. 21 9 5 4 0 607 416 191 7
TRES DE FEBRERO219630498439596
NAUTICO HACOAJ 19 9 5 4 0 504 543 39- 5
U.V.DE MUNRO 19 9 4 5 0 429 462 33- 6
CAZA Y PESCA 17 6 6 0 0 502 280 222 5
HARRODS 17 9 1 8 0 384 595 211- 7
TELEFONOS 16 9 5 4 1 325 509 184- 3
BECCAR SOCIAL 14 6 5 1 0 372 291 81 3
DEPORTIVO SAN ANDRES 14 6 3 3 0 282 284 2- 5
BUCHARDO NAUTICO 13 6 2 4 0 290 321 31- 5
UNIVERSIDAD DE BS.AS 12 9 2 7 0 449 535 86- 1
OBRAS -B- 8 3 3 0 0 60 0 60 2
SP.BALLESTER 6 6 1 5 4 137 164 27- 3


   

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI