Buscar este blog

SEGUIDORES

martes, 10 de junio de 2014

LAS INFERIORES NO TUVIERON UNA BUENA TARDE

En la undécima fecha de la Zona Norte del Torneo Conferencias "A" los pibes del TREDE no tuvieron una gran tarde y sólo una victoria pudieron conseguir de su visita a Deportivo San Andrés.Los sub-15 jugaron un buen primer tiempo, pero salieron dormidos tras el entretiempo y eso les costó caro y cayeron por 73 a 51. En tanto los sub-17 ganaron 74 a 64 en partido muy parejo, pero que siempre los tuvo como dominadores. En última instancia los sub-19 perdieron por 64 a 53 en un juego en el que comenzaron muy bien pero se fueron desinflando hacia el cierre.

Tres de Febrero Sub 15 (51): Bohl 0, Mastronunzio 3, Turner 1, De Las Casas 2 y Frías 5 (f.i.); Osuna (x) 4, Esquivel 8, Corizzo 4, Varela 3, Pantano 8, Velázquez 7, Lust 6 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (74): Souza 7, Terrera (d) 33, Curi (d) 4, Galarza 3 y Usinger 3 (f.i.); Ugo 0, Pisera 2, Moscoso 8, Pulka 5, Ramundo 6, Figueroa 2 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-19 (53): Razeto (x) 0, Moscoso N.4, Matteucci 9, Palilla 21 y Basteiro 9 (f.i.); Usinger 0, Moscoso T. 0, Esquivel 6 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi


Grupo:  NORTE A 
Categoria:  U-15 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
BUCHARDO NAUTICO 15 8 7 1 0 500 319 181
BECCAR SOCIAL 15 9 6 3 0 576 408 168
DEPORTIVO SAN ANDRES 15 9 6 3 0 594 429 165
NAUTICO HACOAJ 15 10 5 5 0 621 550 71
TRES DE FEBRERO15963050347825
BA.NA.DE. 14 9 5 4 0 529 428 101
CAZA Y PESCA 13 7 6 1 0 524 384 140
OBRAS -B- 13 8 5 3 0 469 358 111
U.V.DE MUNRO 12 8 4 4 0 439 424 15
HARRODS 10 9 1 8 0 326 556 230-
SP.BALLESTER 10 9 2 7 1 417 496 79-
UNIVERSIDAD DE BS.AS 9 7 2 5 0 316 329 13-
TELEFONOS 7 8 0 8 1 85 740 655-
Categoria:  U-17 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
NAUTICO HACOAJ 18 10 8 2 0 619 483 136
BECCAR SOCIAL 17 9 8 1 0 603 433 170
CAZA Y PESCA 16 8 8 0 0 717 361 356
TRES DE FEBRERO15963053944891
BA.NA.DE. 14 9 5 4 0 558 453 105
OBRAS -B- 14 8 6 2 0 394 332 62
DEPORTIVO SAN ANDRES 13 9 4 5 0 480 512 32-
TELEFONOS 11 8 3 5 0 312 488 176-
UNIVERSIDAD DE BS.AS 11 8 3 5 0 419 448 29-
U.V.DE MUNRO 10 8 2 6 0 376 461 85-
BUCHARDO NAUTICO 9 8 1 7 0 327 558 231-
SP.BALLESTER 9 9 2 7 2 262 402 140-
HARRODS 8 9 0 9 1 303 530 227-
Categoria:  U-19 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
BECCAR SOCIAL 18 9 9 0 0 642 483 159
CAZA Y PESCA 16 8 8 0 0 627 462 165
NAUTICO HACOAJ 15 10 5 5 0 637 553 84
OBRAS -B- 14 8 6 2 0 497 402 95
U.V.DE MUNRO 14 8 6 2 0 471 401 70
TRES DE FEBRERO13945046250341-
DEPORTIVO SAN ANDRES 13 9 4 5 0 560 572 12-
BA.NA.DE. 13 9 4 5 0 529 536 7-
TELEFONOS 12 8 4 4 0 452 507 55-
UNIVERSIDAD DE BS.AS 11 8 3 5 0 424 509 85-
HARRODS 10 9 1 8 0 452 605 153-
BUCHARDO NAUTICO 10 8 2 6 0 410 455 45-
SP.BALLESTER 8 9 0 9 1 371 546 175-
Categoria:  Vista Tabla General
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
BECCAR SOCIAL 67 27 23 4 0 1821 1324 497 17
NAUTICO HACOAJ 62 30 18 12 0 1877 1586 291 14
BA.NA.DE. 62 27 14 13 0 1616 1417 199 21
TRES DE FEBRERO622716110150414297519
CAZA Y PESCA 61 23 22 1 0 1868 1207 661 16
DEPORTIVO SAN ANDRES 59 27 14 13 0 1634 1513 121 18
OBRAS -B- 56 24 17 7 0 1360 1092 268 15
BUCHARDO NAUTICO 51 24 10 14 0 1237 1332 95- 17
U.V.DE MUNRO 50 24 12 12 0 1286 1286 0 14
HARRODS 48 27 2 25 1 1081 1691 610- 20
SP.BALLESTER 41 27 4 23 4 1050 1444 394- 14
TELEFONOS 40 24 7 17 1 849 1735 886- 10
UNIVERSIDAD DE BS.AS 38 23 8 15 0 1159 1286 127- 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI