Buscar este blog

SEGUIDORES

martes, 12 de agosto de 2014

LA TIRA SIGUE MARCHANDO SOBRE RUEDAS

Las inferiores del club mantienen su buena performance en el campeonato de FEBAMBA y en la última jornada volvieron a cosechar 2 victorias al visitar (en cancha de Ballester) a BANADE.
En primer turno fue el tropiezo de la tarde cunado los sub-15 no pudieron repetir el triunfo como en la ida y cayeron por 61 a 52. Más tarde llegaron las alegrías de mano de los sub-17, que ganaron 63 a 51, y los sub-19 que hicieron lo propio por 65 a 61.

Tres de Febrero Sub-15 (52): Mastronunzio 3, Turner 2, Pagani 0, Velázquez 2 y Frías (x) 10 (f.i.); Cueva Barzetti 3, Boal 2, Esquivel 23, Patiño 5, Varela 2, Lust 0, De Las Casas 0 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub-17 (63): Terrera 26, Moscoso 0, Galarza 6, Figueroa 0 y Usinger 4 (f. i.); Ugo 7, Zapata 0, Curi 9, Pisera 7, Pulka 2, Bargas 2, Leserre 0 DT: Carlos Spellanzon PF: Javier Lenarduzzi

Tres de Febrero Sub 19 (65): Razeto 12, Esquivel 1, Curi 8, Palilla 6 y Usinger 0 (f.i.); Terrera 31, Castillo 0, Galarza 4, Ugo 2, Figueroa 0

Grupo:  NORTE A 
Categoria:  U-15 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
DEPORTIVO SAN ANDRES 24 14 10 4 0 915 687 228
CAZA Y PESCA 23 12 11 1 0 901 644 257
BUCHARDO NAUTICO 22 12 10 2 0 754 481 273
U.V.DE MUNRO 22 13 9 4 0 738 599 139
BA.NA.DE. 22 14 8 6 0 847 737 110
TRES DE FEBRERO221394070364558
BECCAR SOCIAL 20 13 7 6 0 796 661 135
NAUTICO HACOAJ 18 13 5 8 0 774 747 27
OBRAS -B- 17 12 5 7 0 647 589 58
UNIVERSIDAD DE BS.AS 17 12 5 7 0 600 603 3-
HARRODS 16 14 2 12 0 589 838 249-
SP.BALLESTER 14 12 3 9 1 535 638 103-
TELEFONOS 10 14 0 14 4 144 1074 930-
Categoria:  U-17 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
BECCAR SOCIAL 27 14 13 1 0 927 673 254
CAZA Y PESCA 24 13 11 2 0 1077 642 435
NAUTICO HACOAJ 23 13 10 3 0 824 625 199
BA.NA.DE. 23 14 9 5 0 874 710 164
TRES DE FEBRERO2213940790655135
OBRAS -B- 21 12 9 3 0 617 523 94
UNIVERSIDAD DE BS.AS 20 14 6 8 0 705 743 38-
TELEFONOS 19 14 5 9 0 584 868 284-
DEPORTIVO SAN ANDRES 19 13 6 7 0 742 755 13-
U.V.DE MUNRO 17 13 4 9 0 648 739 91-
BUCHARDO NAUTICO 13 12 1 11 0 470 808 338-
HARRODS 13 14 1 13 2 496 791 295-
SP.BALLESTER 13 13 2 11 2 463 685 222-
Categoria:  U-19 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
CAZA Y PESCA 25 13 12 1 0 940 736 204
BECCAR SOCIAL 25 14 11 3 0 963 786 177
U.V.DE MUNRO 24 13 11 2 0 808 658 150
OBRAS -B- 22 12 10 2 0 759 614 145
TELEFONOS 22 14 8 6 0 797 866 69-
NAUTICO HACOAJ 20 13 7 6 0 859 739 120
BA.NA.DE. 20 14 6 8 0 806 836 30-
UNIVERSIDAD DE BS.AS 19 14 5 9 0 779 863 84-
DEPORTIVO SAN ANDRES 19 13 6 7 0 805 799 6
TRES DE FEBRERO181358066372259-
HARRODS 15 14 1 13 0 686 941 255-
BUCHARDO NAUTICO 15 12 3 9 0 620 725 105-
SP.BALLESTER 13 13 1 12 1 590 790 200-
Categoria:  Vista Tabla General
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DG PP
BECCAR SOCIAL 99 41 31 10 0 2686 2120 566 27
BA.NA.DE. 98 42 23 19 0 2527 2283 244 33
CAZA Y PESCA 97 38 34 4 0 2918 2022 896 25
DEPORTIVO SAN ANDRES 95 40 22 18 0 2462 2241 221 33
U.V.DE MUNRO 90 39 24 15 0 2194 1996 198 27
TRES DE FEBRERO8839231602156202213426
NAUTICO HACOAJ 84 39 22 17 0 2457 2111 346 23
OBRAS -B- 80 36 24 12 0 2023 1726 297 20
HARRODS 77 42 4 38 2 1771 2570 799- 33
BUCHARDO NAUTICO 76 36 14 22 0 1844 2014 170- 26
UNIVERSIDAD DE BS.AS 70 40 16 24 0 2084 2209 125- 14
TELEFONOS 67 42 13 29 4 1525 2808 1283- 16
SP.BALLESTER 61 38 6 32 4 1588 2113 525- 21

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI