Buscar este blog

SEGUIDORES

jueves, 30 de abril de 2009

TABLA DE INFERIORES HASTA LA 5ta. FECHA

TABLA DE POSICIONES

Inferiores-Nivel 2 B Infantiles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
G.Y E. DE LOMAS DE Z 9 5 4 1 0 0 291 194 97
MORON 9 5 4 1 0 0 266 200 66
DEPORTIVO SAN ANDRES 8 5 4 1 0 1 295 240 55
PINOCHO 8 5 3 2 0 0 279 281 -2
ESTUDIANTIL PORTE¥O 7 5 2 3 0 0 314 267 47
SAN MIGUEL 6 5 2 3 0 1 212 215 -3
TRES DE FEBRERO 6 5 1 4 0 0 261 395 -134
A.F.A.L.P. 5 5 0 5 0 0 213 339 -126
Inferiores-Nivel 2 B Cadetes
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
TRES DE FEBRERO 9 5 4 1 0 0 418 332 86
MORON 9 5 4 1 0 0 262 219 43
SAN MIGUEL 8 5 4 1 0 1 295 234 61
A.F.A.L.P. 8 5 3 2 0 0 302 329 -27
PINOCHO 7 5 2 3 0 0 343 320 23
ESTUDIANTIL PORTE¥O 7 5 2 3 0 0 295 315 -20
G.Y E. DE LOMAS DE Z 6 5 1 4 0 0 324 343 -19
DEPORTIVO SAN ANDRES 5 5 0 5 0 0 227 374 -147
Inferiores-Nivel 2 B Juveniles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
MORON 10 5 5 0 0 0 274 233 41
PINOCHO 9 5 4 1 0 0 319 297 22
ESTUDIANTIL PORTE¥O 8 5 3 2 0 0 323 286 37
G.Y E. DE LOMAS DE Z 8 5 3 2 0 0 330 303 27
A.F.A.L.P. 8 5 3 2 0 0 342 336 6
TRES DE FEBRERO 7 5 2 3 0 0 354 362 -8
DEPORTIVO SAN ANDRES 5 5 0 5 0 0 301 381 -80
SAN MIGUEL 4 5 0 5 0 1 241 286 -45
Inferiores-Nivel 2 B General
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
MORON 28 15 13 2 0 0 802 652 150
PINOCHO 24 15 9 6 0 0 941 898 43
G.Y E. DE LOMAS DE Z 23 15 8 7 0 0 945 840 105
ESTUDIANTIL PORTE¥O 22 15 7 8 0 0 932 868 64
TRES DE FEBRERO 22 15 7 8 0 0 1033 1089 -56
A.F.A.L.P. 21 15 6 9 0 0 857 1004 -147
SAN MIGUEL 18 15 6 9 0 3 748 735 13
DEPORTIVO SAN ANDRES 18 15 4 11 0 1 823 995 -172

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI