Buscar este blog

SEGUIDORES

miércoles, 4 de mayo de 2011

TARDE DE PERROS

Por la tercera fecha del Nivel 2A de la Federación de Capital, las inferiores del TREDE no lograron conseguir ninguna victoria en la visita a Estudiantil Porteño. Los sub-15 fueron derrotados por 77-53, los sub-17 por 59-42 y por último los sub-19 por 50 a 40.
AMPLIAREMOS...
Zona 2A  Infantiles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
CIUDAD DE BS.AS. 6 3 3 0 0 0 164 82 82
ESTUDIANTIL PORTE¥O 6 3 3 0 0 0 218 162 56
VILLA GRAL. MITRE 5 3 2 1 0 0 163 164 -1
TRES DE FEBRERO 4 3 1 2 0 0 184 191 -7
HURACAN S.JUSTO 4 3 1 2 0 0 163 185 -22
S.A.DE PADUA 3 2 1 1 0 0 114 108 6
ARGENTINO DE CASTELA 3 3 0 3 0 0 140 229 -89
PINOCHO 2 2 0 2 0 0 56 81 -25
 
Zona 2A  Cadetes
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
VILLA GRAL. MITRE 5 3 2 1 0 0 156 162 -6
HURACAN S.JUSTO 5 3 2 1 0 0 167 183 -16
CIUDAD DE BS.AS. 4 2 2 0 0 0 122 86 36
S.A.DE PADUA 4 2 2 0 0 0 109 78 31
ESTUDIANTIL PORTE¥O 4 3 1 2 0 0 159 154 5
ARGENTINO DE CASTELA 3 2 1 1 0 0 140 121 19
TRES DE FEBRERO 3 3 0 3 0 0 139 188 -49
PINOCHO 2 2 0 2 0 0 87 107 -20
 
Zona 2A  Juveniles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
ARGENTINO DE CASTELA 6 3 3 0 0 0 195 167 28
VILLA GRAL. MITRE 5 3 2 1 0 0 184 146 38
HURACAN S.JUSTO 5 3 2 1 0 0 184 170 14
ESTUDIANTIL PORTE¥O 5 3 2 1 0 0 156 154 2
TRES DE FEBRERO 4 3 1 2 0 0 154 165 -11
PINOCHO 3 2 1 1 0 0 106 112 -6
CIUDAD DE BS.AS. 3 3 0 3 0 0 155 202 -47
S.A.DE PADUA 2 2 0 2 0 0 106 124 -18
 
Zona 2A  General
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
ESTUDIANTIL PORTE¥O 15 9 6 3 0 0 533 470 63
VILLA GRAL. MITRE 15 9 6 3 0 0 503 472 31
HURACAN S.JUSTO 14 9 5 4 0 0 514 538 -24
CIUDAD DE BS.AS. 13 8 5 3 0 0 441 370 71
ARGENTINO DE CASTELA 12 8 4 4 0 0 475 517 -42
TRES DE FEBRERO 11 9 2 7 0 0 477 544 -67
S.A.DE PADUA 9 6 3 3 0 0 329 310 19
PINOCHO 7 6 1 5 0 0 249 300 -51

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI