Buscar este blog

SEGUIDORES

martes, 16 de julio de 2013

LAS INFERIORES QUEDARON EN LA CIMA

Con la victoria 2-1 en la visita a Defensores de Santos Lugares la tira del TREDE finalizó al tope de la tabla general del Nivel 3A con un record de 35 triunfo y solo 7 caídas y la particularidad que obtuvo saldo a favor en las 14 fechas y de esta manera jugará la segunda mitad del año en el Nivel 2B.
Los Sub-15, que el sábado triunfaron por 50 a 46, cerraron la primera mitad del año con puntaje perfecto. Los Sub-17, que fue la categoría más irregular de las tres, venció por 66 a 49 en la última jornada y finalizó en segunda ubicación. Por último los Sub-19, que el sábado cayeron por 79 a 64, venían invictos hasta la fecha 10, pero con algunas ausencias para el final de la fase fueron derrotados en 3 de los últimos 4 juegos y quedaron segundos con récord de 11-3.
Los chicos jugarán el nivel 2B junto a Temperley, Defensores de Santos Lugares, Racing, Colegiales, Hacoaj, Padua y Macabi.

U-15 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DifG
TRES DE FEBRERO281414001056539517
DEF.DE S.LUGARES 26 14 12 2 0 803 536 267
UNIVERSIDAD DE BS.AS 21 13 8 5 0 816 622 194
TEMPERLEY 19 14 5 9 0 765 804 39-
QUILMES 17 12 6 6 1 700 573 127
UNIVERSIDAD LA MATANZA 17 12 5 7 0 628 627 1
SOCIAL LANUS 14 14 1 13 1 403 932 529-
DEPORTIVO MORON 12 11 1 10 0 343 881 538-
U-17 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DifG
TEMPERLEY 26 14 12 2 0 969 695 274
TRES DE FEBRERO24141040851723128
SOCIAL LANUS 22 14 8 6 0 768 690 78
UNIVERSIDAD DE BS.AS 21 13 8 5 0 776 681 95
DEF.DE S.LUGARES 20 14 6 8 0 778 787 9-
UNIVERSIDAD LA MATANZA 19 12 7 5 0 662 649 13
DEPORTIVO MORON 12 11 1 10 0 517 666 149-
QUILMES 8 12 0 12 4 272 702 430-
U-19 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DifG
TEMPERLEY 27 14 13 1 0 1022 762 260
TRES DE FEBRERO25141130865745120
DEF.DE S.LUGARES 24 14 10 4 0 931 802 129
UNIVERSIDAD DE BS.AS 20 13 7 6 0 883 853 30
SOCIAL LANUS 19 14 5 9 0 733 805 72-
UNIVERSIDAD LA MATANZA 16 12 4 8 0 789 819 30-
QUILMES 12 12 0 12 0 525 841 316-
DEPORTIVO MORON 12 11 2 9 1 503 624 121-
Tabla General 
Club Pts PJ PG PP QP GF GC DifG
TRES DE FEBRERO7742357027722007765
TEMPERLEY 72 42 30 12 0 2756 2261 495
DEF.DE S.LUGARES 70 42 28 14 0 2512 2125 387
UNIVERSIDAD DE BS.AS 62 39 23 16 0 2475 2156 319
SOCIAL LANUS 55 42 14 28 1 1904 2427 523-
UNIVERSIDAD LA MATANZA 52 36 16 20 0 2079 2095 16-
QUILMES 37 36 6 30 5 1497 2116 619-
DEPORTIVO MORON 36 33 4 29 1 1363 2171 808-

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LINK A LA PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA

CLICK AQUI